Projektdurchführung
| Phase | Projektablauf | Instrumente | Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Konkretisierung der Projektinhalte & -ziele | Arbeitssitzung | 2 Monate | |
| Erarbeitung der Teilnahmekriterien | Arbeitssitzung | ||
| Information der Einrichtungen | Informations- veranstaltung |
||
| Aufbereitung von "Best Practice" Beispielen | Workshops | ||
| MEILENSTEIN I: Konkreter Projektplan, teilnehmende Einrichtungen, Praktische und theoretische Grundlagen für die Entwicklung von AZM | |||
| Analyse der einrichtungsindividuellen Gegebenheiten und Ziele | |||
| Analyse Status Quo | Datenanalyse/ Workshops | 3 Monate | |
| Bedürfnisse der BewohnerInnen | Befragung/ Interviews | ||
| Mitarbeiterpräferenzen | Schriftliche Befragung | ||
| MEILENSTEIN II: Individuelle Anforderungen der Einrichtungen | |||
| Entwicklung von Arbeitszeitmodellen | Workshops | 4-5 Monate | |
| MEILENSTEIN III: Einrichtungsindividuelle Arbeitszeitmodelle | |||
| Implementierung & Testphase AZM Modifikation der Arbeitszeitmodelle |
Workshops | 5-6 Monate | |
| MEILENSTEIN IV: Gesamtergebnis | |||
| Evaluation | Kennzahlenanalyse/ Workshops | 2 Monate | |
| Abschlussdokumentation | Summe: | 16-18 Monate | |
